2005 U-Cup #3 - Ganaraska Forest

Place Name School Time Diff. Points
Men's A Division
1 Greg Edgar Queen's 1:21:18 - 50
2 Matt Hewitt Queen's 1:21:31 0:12 45
3 Andrew Robinson Queen's 1:25:28 4:10 40
4 Wai-Ben Wong Queen's 1:25:48 4:30 35
5 Pablo Varhola Waterloo 1:28:54 7:36 30
6 Jon Braunstein Queen's 1:29:07 7:49 25
7 Matt Ellis Waterloo 1:29:13 7:55 20
8 Thorsten Klaus U of T 1:29:14 7:56 19
9 Keith Batstone Queen's 1:29:20 8:02 18
10 Nigel Ward Queen's 1:30:11 8:53 17
11 Ryan McDonell U of T 1:32:33 11:15 16
12 Alex Zorzitto Waterloo 1:32:52 11:34 15
13 Tim Philpot Queen's 1:32:55 11:37 14
14 Duane Epp U of T 1:34:32 13:14 13
15 Peter Cieslak U of T 1:35:28 14:10 12
16 Darryl McGrath Queen's 1:36:55 15:36 11
17 Mike Falikowski U of T 1:36:57 15:39 10
18 Marc Robin U of T 1:38:02 16:44 9
19 Charles Halliburton Carleton 1:38:06 16:47 8
20 Eric van Beurden U of T 1:39:34 18:16 7
21 Jon McKinley Waterloo 1:39:46 18:27 6
22 Jeff Kroetsch Waterloo 1:40:18 19:00 5
23 Scott Kelly McMaster 1:40:30 19:12 5
24 Ian Jarvis McMaster 1:40:45 19:26 5
25 Andrew Kitmer Humber 1:40:47 19:29 5
26 Alex Bhogal U of T 1:41:15 19:57 5
27 Dave Freeman U of T 1:42:49 21:31 5
28 Patrick Subarsky U of T 1:42:56 21:38 5
29 Nicholos Leja Waterloo 1:44:57 23:39 5
30 Quinn Honon Waterloo 1:45:00 23:42 5
31 Karl Ditmer Waterloo 1:45:07 23:49 5
32 Kristian Medri Ryerson 1:53:09 31:50 5
- Marlin Rempel Waterloo DNF - -
Alumni Men's A Division
1 Kyle Epp Carleton 1:33:30 - 50
2 Ryan Smith Guelph 1:34:54 1:24 45
- Colin Huang U of T DNF - -
Women's A Division
1 Catherine Vipond Queen's 1:05:44 - 50
2 Sarah Caylard George Brown 1:10:15 4:31 45
3 Cate Dmitriew U of T 1:11:56 6:12 40
4 Jasmin Hofer Waterloo 1:16:12 10:27 35
5 Colleen Hammond Queen's 1:20:07 14:23 30
6 Stephanie Adams McMaster 1:24:39 18:54 25
7 Katherine Burness McMaster 1:27:18 21:33 20
Alumni Women's A Division
1 Laila Mnyusiwalla U of T 1:20:33 - 50
2 Tara Nicholls U of T 1:23:11 2:38 45
Men's B Division
1 Evan Sharp Waterloo 1:00:12 - 50
2 James Northwood Queen's 1:01:19 1:07 45
3 Kai Christensen Trent 1:02:22 2:10 40
4 Bret Waghorne U of T 1:02:52 2:41 35
5 Ryan Lutz Queen's 1:03:58 3:46 30
6 Steve Marson Trent 1:04:28 4:17 25
7 Cam Robertson Queen's 1:05:24 5:13 20
8 Andrew Hall Queen's 1:05:45 5:33 19
9 Shawn Northwood Queen's 1:06:12 6:00 18
10 Ryan Gordon York 1:06:20 6:08 17
11 Peter Dziak U of T 1:06:41 6:30 16
12 Emeriz le Morvan Queen's 1:06:58 6:47 15
13 Isham  Bedi Ryerson 1:07:12 7:00 14
14 David Paradis Lakehead 1:07:52 7:40 13
15 Eric Chow U of T 1:07:56 7:45 12
16 Tim Sabert Trent 1:09:03 8:51 11
17 Eric Chan York 1:10:17 10:05 10
18 Charles Torzsak Trent 1:10:51 10:39 9
19 Craig Smail Queen's 1:11:11 10:59 8
20 Callum Peever McMaster 1:12:12 12:00 7
21 David Ross Queen's 1:12:45 12:34 6
22 Joseph Laflamme York 1:13:31 13:20 5
23 Jason Yamaoka Queen's 1:13:39 13:27 5
24 Avery Gottfried McMaster 1:13:54 13:42 5
25 Collin Curtis McMaster 1:13:57 13:45 5
26 Alex Stephen U of T 1:14:17 14:05 5
27 Brennan Merreck Trent 1:15:07 14:56 5
28 Krzystof Skonieczny U of T 1:16:36 16:25 5
29 Robert Levan U of T 1:17:36 17:25 5
30 Matt Huys U of T 1:17:40 17:29 5
31 David Stoyanoff U of T 1:18:03 17:51 5
32 Mike Marson Trent 1:18:08 17:56 5
33 Yuri Vitovsky-Remi U of T 1:18:11 17:59 5
34 Tony Mazza U of T 1:19:27 19:15 5
35 Andrew Pettit McMaster 1:20:18 20:07 5
36 BJ Smith Waterloo 1:20:27 20:15 5
37 Andrew Mcilmagle Trent 1:20:36 20:24 5
38 Michael Cryvic McMaster 1:22:35 22:23 5
39 Adam Robinson Trent 1:23:33 23:22 5
40 Liam Donnelly U of T 1:24:16 24:04 5
41 Dave Marson Trent 1:24:59 24:48 5
42 Wilson Wan U of T 1:26:19 26:08 5
43 Kyle Lalonde York 1:26:47 26:35 5
44 Alex Rautu U of T 1:28:27 28:16 5
45 Boris Kru U of T 1:29:14 29:03 5
46 Grant Dunston U of T 1:29:38 29:26 5
47 Evan Barker Trent 1:33:48 33:37 5
48 Andrew Sloan Queen's 1:35:01 34:50 5
49 George Prionas Trent 1:36:41 36:30 5
50 Toramac Bunna McMaster 1:39:33 39:21 5
51 Brian Liu U of T 1:43:58 43:46 5
52 Ike Khurgel U of T 1:47:05 46:53 5
- Kyle Ford Waterloo DNF - -
- Carlos Bonilla York DNF - -
- Joey Miller U of T DNS - -
Women's B Division
1 Monika Chmiel U of T 0:39:14 - 50
2 Chantal Paquet U of T 0:40:44 1:30 45
3 Robyn Smith U of T 0:40:51 1:37 40
4 Rebecca Gerlach Queen's 0:41:02 1:48 35
5 Madalyn Armstrong Queen's 0:41:04 1:50 30
6 Dixie Nicks McMaster 0:41:42 2:28 25
7 Karen Koldeuer McMaster 0:42:03 2:49 20
8 Gina Demczuk McMaster 0:42:51 3:37 19
9 Rebecca Christensen Trent 0:43:04 3:50 18
10 Jennifer Walker U of T 0:44:18 5:04 17
11 Isabelle Faucher U of T 0:44:23 5:09 16
12 Jessica Plourde Trent 0:45:31 6:17 15
13 Emma Wensing U of T 0:45:45 6:31 14
14 Andrea Januszewski U of T 0:46:46 7:31 13
15 Alicia Cooper Queen's 0:47:04 7:49 12
16 Allison Tyme Trent 0:47:11 7:57 11
17 Mary Kate Whibbs Trent 0:47:26 8:12 10
18 Kathleen Wood U of T 1:00:24 21:10 9
19 Brooke Abounader U of T 1:14:09 34:54 8